オーバーホール
(修理・復元)
施設 FACILITY
本社社屋
本社社屋空撮
恒温工場 外観
本社工場内部
恒温工場 内部
空調室
洗浄室
塗装室
測定室
機械設計室
制御設計室
サーバー室
機械設備 MACHINE FACILITY
平面研削盤
平面研削盤
マシニングセンタ
ロボット訓練機
| メーカー | 機械 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 大阪機工製 | マシニングセンタ | MCV-520 | 1台 |
| 岡本工作機械製 | 平面研削盤 | PSG156DX型 | 1台 |
| 岡本工作機械製 | 平面研削盤 | PSG84型 | 1台 |
| 豊田工機製 | 万能研削盤 | GUP40-120 | 1台 |
| 豊田工機製 | 万能研削盤 | GP15-50 | 1台 |
| 豊田工機製 | 万能研削盤 | GOS10-30 | 1台 |
| 大隈豊和製 | 立型フライス盤 | STM-2V | 1台 |
| 関東工機製 | 立型フライス盤 | KR17-KⅡ | 1台 |
| 蒲田鐵工所製 | 平削盤 | SK-720 | 1台 |
| 三菱重工製 | 普通旋盤 | エリコン高速型(DEB・DEO) | 2台 |
| 三菱重工製 | 普通旋盤 | HL300高速型 | 2台 |
| 金子機械製 | プレーナー(改造機) | KH-157 | 1台 |
| 吉田鉄工所製 | 直立ボール盤 | YUD540 | 1台 |
| キタガワ・アシナ・ヨシダ | 小型ボール盤 | 3台 | |
| Rohde&Dorrenberg MAY | バイト研削盤 | きさげ刃先研磨機 | 1台 |
| アマダ製 | 万能帯鋸盤 | H-250H | 1台 |
| アマダ製 | コンターマシン | V-400 | 1台 |
| アマダ製 | シャーリングマシン | M-1245 | 1台 |
| 山毛鉄工所製 | スロッター | MY-150 | 1台 |
| ニシムラジグ製 | ジグ面取研削機 | BGM-2C | 1台 |
| ユタカ製 | ベルトサンダー | MS-550X | 1台 |
| 日立工機製 | グラインダー | GR-21・ABT-H3 | 3台 |
| 日立工機製 | 卓上バフ | GT2 | 1台 |
| 日研工作所製 | CNCロータリテーブル | CNC202LAA21-08 | 1台 |
| FANUC製 | ロボット | M-20iA | 1台 |
| FANUC製 | ロボット | LM Mate 200iC/5L | 1台 |
| FANUC製 | 協働ロボット | CR-14iA/L | 2台 |
| 部品機械洗浄機 | 5台 | ||
| 蔵王産業製 | 高圧洗浄機 | 1台 |
測定器 MEASUREMENT
三次元測定機
真円度・円柱形状測定機
オートコリメータ
3Dハンドスキャナ
| 機械 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
三次元測定機
|
キーエンス製 | ハンディープローブ XM-1200 | 1台 |
|
真円度・円柱形状測定機
|
東京精密製 | RONDCOM 65A | 1台 |
|
面粗度測定器(粗さ計)
|
東京精密製 | HANDY SURF+35 | 1台 |
|
輪郭形状測定機
|
東京精密製 | CONTOURECORD 600B(605B) | 1台 |
|
オートコリメータ
|
メーラーウェーデルオプティカル製 | ELCOMAT3000 | 2台 |
|
精密レーザー計測システム
|
レニショー製 | XL-80レーザー発振器+XC-80 環境補正装置 位置決め測定、角度測定(ピッチング、ヨーイング)真直度測定、平面度測定 |
1式 |
|
回転軸割出角度測定装置
|
レニショー製 | XR20-W | 1式 |
|
ボールバーシステム
|
レニショー製 | QC20-W | 1式 |
|
電気マイクロメータ
|
マグネスケール製 | DS805SR | 2個 |
|
|
マグネスケール製 | DS812SR | 1個 |
|
温度データーロガー
|
T&D製 | おんどとりTR-71wf | 多数 |
|
3D SCAN
|
CREAFORM製 | HandySCAN BLACK Elite | 1式 |
|
3D SCAN編集ソフト
|
3D Systems製 | Geomagic DesignX | 1式 |
|
マルチ入力データ収集システム
|
キーエンス製 | NR600 | 1台 |
|
高精度温度 電圧測定ユニット
|
キーエンス製 | NR-TH08 | 1台 |
|
高速アナログ計測ユニット
|
キーエンス製 | NR-HA08 | 1台 |
|
照度計
|
トプコン製 | IM-1 | 1台 |
|
騒音計
|
トプコン製 | SL-100U-M | 1台 |
|
超音波硬さ計
|
佐藤商事製 | LM-100 | 1個 |
|
振動計
|
昭和測器製 | 1332B | 1台 |
|
フィールドバランサ
|
シグマ電子工業製 | B-7004RG-1 | 1台 |
|
ツールホルダクランプ力測定機
|
ヤマザキ製 | YPM-01(BT40、BT50) | 1台 |
|
膜厚計(塗装膜検査機)
|
ヤマザキ製 | LE-900 | 1台 |
|
スタンダードスケール
|
三井精機製 | 500m/m A A級 | 1個 |
|
12面鏡角度割り出し器
|
1台 | ||
|
津田駒円テーブル
|
300-CYK | 1台 | |
|
精密石定盤
|
1850x1525 | 1台 | |
|
精密石定盤
|
1000x750 | 1台 | |
|
精密石定盤
|
500x500 | 1台 | |
|
摺合せ精密定盤
|
10台 | ||
|
摺合せ精密ストレッチ
|
長さ 1000、1200、1500 | 多数 | |
|
摺合せ精密特殊ストレッチ
|
多数 | ||
|
精密角型水準器
|
多数 | ||
|
磁石式スコヤ型精密水準器
|
多数 | ||
|
精密バイトゲージ
|
多数 | ||
|
その他各測定器
ブロックゲージ
|
多数 | ||
|
円筒スコヤ
|
多数 | ||
|
角型スコヤ
|
多数 | ||
|
テストバー等
|
多数 | ||
|
電気系測定器
オシロスコープ
VP5514A |
1台 | ||
|
電流計
|
多数 | ||
|
回転計
|
多数 | ||
|
絶縁抵抗器 3454
|
1台 | ||
|
放射温度計 PM151
|
1台 |
工場設備 FACTORY FACILITY
フォークリフト
フォークリフト
| 設備名 | 数量 |
|---|---|
| 変電所 | 2棟 |
| 10トン 走行クレーン | 2台 |
| 5トン 走行クレーン | 1台 |
| 2.8トン 走行クレーン | 4台 |
| 1トン 走行クレーン | 4台 |
| 0.5トン 走行クレーン | 1台 |
| 0.5トン ジブクレーン | 2台 |
| 0.49トン ジブクレーン | 25台 |
| 1トン 門型移動クレーン(出張用) | 2台 |
| コベルココンプレッサー VS660 AD | 1台 |
| 移動式 コンプレッサー | 1台 |
| 400ボルト 変圧器 | 2基 |
| 空気調整室(20℃完備) | 1室 |
| 測定室(三次元測定機等) | 1室 |
| 溶接機 | 1台 |
| 洗浄室(スチーム洗浄機他) | 1室 |
| 塗装室(塗装作業専用室) | 1室 |
| フォークリフト(1.6トン) | 1台 |
| フォークリフト(3.0トン) | 1台 |
| トラック(4トン、2トン) | 2台 |
| サービスカー | 17台 |
| 設備名 | 数量 |
|---|---|
| 変電所 | 2棟 |
| 10トン 走行クレーン | 2台 |
| 5トン 走行クレーン | 1台 |
| 2.8トン 走行クレーン | 4台 |
| 1トン 走行クレーン | 4台 |
| 0.5トン 走行クレーン | 1台 |
| 0.5トン ジブクレーン | 2台 |
| 0.49トン ジブクレーン | 25台 |
| 1トン 門型移動クレーン(出張用) | 2台 |
| コベルココンプレッサー VS660 AD | 1台 |
| 移動式 コンプレッサー | 1台 |
| 設備名 | 数量 |
|---|---|
| 400ボルト 変圧器 | 2基 |
| 空気調整室(20℃完備) | 1室 |
| 測定室(三次元測定機等) | 1室 |
| 溶接機 | 1台 |
| 洗浄室(スチーム洗浄機他) | 1室 |
| 塗装室(塗装作業専用室) | 1室 |
| フォークリフト(1.6トン) | 1台 |
| フォークリフト(3.0トン) | 1台 |
| トラック(4トン、2トン) | 2台 |
| サービスカー | 17台 |


















